Bibliothèque de modules
Les faces disponibles pour monter votre rack. Cherchez par nom, par marque, par fonction ou par largeur.
1757 résultats 19760 HP
| Module | Marque | Fonction | Largeur | +12 V | −12 V | Profondeur | Prix neuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyso Daiko | ALM Busy Circuits | Voix de batterie | 14 HP | 70 mA | 35 mA | 32 mm | 280 £ |
| MCFx2 | ALM Busy Circuits | Filtre (VCF) | 14 HP | 85 mA | 85 mA | 32 mm | 220 £ |
| Overseer | WMD | Filtre fixe / égaliseur | 8 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Phase Displacement Oscillator MKII | WMD | Oscillateur (VCO) | 16 HP | 85 mA | 50 mA | 25 mm | non renseigné |
| MicroTest | Michigan Synth Works | Autre | 12 HP | 80 mA | 18 mA | 25 mm | 250 $ |
| DVCA | WMD | Amplificateur (VCA) | 4 HP | 72 mA | 45 mA | 39 mm | non renseigné |
| SCLPL | WMD | Filtre fixe / égaliseur | 4 HP | 93 mA | 65 mA | 38 mm | non renseigné |
| Legion | WMD | Oscillateur (VCO) | 8 HP | 70 mA | 58 mA | 38 mm | non renseigné |
| Pro Output | WMD | Sortie / interface | 6 HP | 60 mA | 60 mA | 39 mm | non renseigné |
| Performance Mixer | WMD | Mixeur | 40 HP | 450 mA | 430 mA | 45 mm | non renseigné |
| PM Channels | WMD | Mixeur | 10 HP | 120 mA | 120 mA | 45 mm | non renseigné |
| Quad Anti-Aliasing Filter | WMD | Filtre (VCF) | 4 HP | 35 mA | 35 mA | 40 mm | non renseigné |
| PM Mutes | WMD | Mixeur | 6 HP | 20 mA | 5 mA | 45 mm | non renseigné |
| PM DB25 | WMD | Sortie / interface | 4 HP | 150 mA | 150 mA | 40 mm | non renseigné |
| PM Channels MKII | WMD | Mixeur | 24 HP | 320 mA | 280 mA | 36 mm | 649 $ |
| PM DB25 MKII | WMD | Sortie / interface | 4 HP | 150 mA | 150 mA | 48 mm | 299 $ |
| PM MKII Returns | WMD | Mixeur | 4 HP | 0 mA | 0 mA | 24 mm | 139 $ |
| PM MKII Direct Outs | WMD | Sortie / interface | 4 HP | 0 mA | 0 mA | 24 mm | 99 $ |
| Breakout Box | SOMA | MIDI / CV | 6 HP | 0 mA | 0 mA | 34 mm | 180 € |
| µStep | Intellijel | Séquenceur | 4 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Boombox | Intellijel | Sortie / interface | 20 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Azimuth II | Intellijel | Mixeur | 10 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Sequential Switch V1 | Erica Synths | Commutateur | 14 HP | 52 mA | 13 mA | 20 mm | non renseigné |
| Sequential Switch CV Expander V2 | Erica Synths | Séquenceur | 8 HP | 0 mA | 0 mA | non renseigné | non renseigné |
| Sequential Switch V2 | Erica Synths | Commutateur | 10 HP | 50 mA | 13 mA | 20 mm | non renseigné |
| MIDI to Trigger module | Erica Synths | MIDI / CV | 6 HP | 15 mA | 0 mA | 20 mm | non renseigné |
| MIDI to Clock V2 | Erica Synths | MIDI / CV | 6 HP | 25 mA | 0 mA | 20 mm | non renseigné |
| DIY Synth Voice | Erica Synths | Voix de synthé | 30 HP | 82 mA | 50 mA | 35 mm | non renseigné |
| Brains | Behringer | Oscillateur (VCO) | 16 HP | 130 mA | 10 mA | non renseigné | non renseigné |
| Surges | Behringer | Filtre (VCF) | 8 HP | 35 mA | 35 mA | non renseigné | non renseigné |
| Perfect Pitch PP1 | Behringer | MIDI / CV | 10 HP | 70 mA | 50 mA | non renseigné | non renseigné |
| Four Play | Behringer | Amplificateur (VCA) | 12 HP | 100 mA | 100 mA | non renseigné | non renseigné |
| Four LFO | Behringer | LFO | 14 HP | 95 mA | 69 mA | non renseigné | non renseigné |
| CM1A | Behringer | MIDI / CV | 6 HP | 70 mA | 10 mA | non renseigné | non renseigné |
| Wasp VCF | Behringer | Filtre (VCF) | 8 HP | 30 mA | 10 mA | non renseigné | non renseigné |
| Steps | Behringer | Enveloppe | 14 HP | 100 mA | 30 mA | non renseigné | non renseigné |
| Waves | Behringer | LFO | 14 HP | 50 mA | 20 mA | non renseigné | non renseigné |
| Swords | Behringer | Filtre (VCF) | 18 HP | 150 mA | 140 mA | non renseigné | non renseigné |
| Skies | Behringer | Effet | 18 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Clutch | Bastl Instruments | Atténuateur / offset | 5 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Popcorn Gate Out Expander | Bastl Instruments | Autre | 2 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Quattro Figaro | Bastl Instruments | Amplificateur (VCA) | 10 HP | 40 mA | 35 mA | 35 mm | non renseigné |
| Popcorn | Bastl Instruments | Séquenceur | 10 HP | 65 mA | 5 mA | 35 mm | non renseigné |
| Knit Rider | Bastl Instruments | Séquenceur | 16 HP | 35 mA | non renseigné | 35 mm | non renseigné |
| CV Trinity | Bastl Instruments | LFO | 14 HP | 5 mA | 5 mA | 35 mm | non renseigné |
| Multiple | Bastl Instruments | Multiple / buffer | 2 HP | non renseigné | non renseigné | 15 mm | non renseigné |
| Little Nerd | Bastl Instruments | Horloge / modulation | 6 HP | non renseigné | non renseigné | 50 mm | non renseigné |
| Popcorn CV Expander | Bastl Instruments | Autre | 2 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Total · 1757 modules | 19760 HP | 86460 mA | 47890 mA | ||||
Il n'y a pas de colonne « hauteur » : tous les modules de la bibliothèque sont en 3U. Une colonne qui répète la même valeur sur toutes les lignes n'informe personne — elle réapparaîtra le jour où un 1U entrera au catalogue.