Bibliothèque de modules
Les faces disponibles pour monter votre rack. Cherchez par nom, par marque, par fonction ou par largeur.
1757 résultats 19760 HP
| Module | Marque | Fonction | Largeur | +12 V | −12 V | Profondeur | Prix neuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifeforms Double Helix Oscillator | Pittsburgh Modular | Oscillateur (VCO) | 28 HP | 223 mA | 205 mA | 37 mm | non renseigné |
| Kala Goañv | Touellskouarn | Effet | 8 HP | 5 mA | 5 mA | non renseigné | non renseigné |
| Dual xFade | Happy Nerding | Mixeur | 4 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | 125 € |
| ADSR | Happy Nerding | Enveloppe | 4 HP | 20 mA | 10 mA | 25 mm | non renseigné |
| TriTone | Happy Nerding | Filtre fixe / égaliseur | 6 HP | 55 mA | 65 mA | 45 mm | 144 € |
| Super Sawtor | Happy Nerding | Façonneur d'onde | 4 HP | 45 mA | 45 mA | 30 mm | non renseigné |
| PanMix Jr | Happy Nerding | Mixeur | 6 HP | 55 mA | 55 mA | 35 mm | 88 € |
| PanMix | Happy Nerding | Mixeur | 16 HP | 200 mA | 200 mA | 35 mm | 319 € |
| Isolator | Happy Nerding | Sortie / interface | 4 HP | 50 mA | 50 mA | 45 mm | 110 € |
| HN VCF | Happy Nerding | Filtre fixe / égaliseur | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | 140 € |
| Mantic Conceptual Flex | WMD | Effet | 8 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Synchrodyne Expand | WMD | Filtre (VCF) | 22 HP | 90 mA | 80 mA | non renseigné | non renseigné |
| Synchrodyne | WMD | Filtre (VCF) | 14 HP | 60 mA | 50 mA | 40 mm | non renseigné |
| Mavis | Moog | Oscillateur (VCO) | 44 HP | 175 mA | 0 mA | non renseigné | non renseigné |
| FX AID Pro | Happy Nerding | Effet | 14 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | 300 € |
| FX AID | Happy Nerding | Effet | 4 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | 170 € |
| FM AID | Happy Nerding | Effet | 4 HP | 45 mA | 45 mA | 30 mm | 135 € |
| 6xMIX | Happy Nerding | Mixeur | 6 HP | 50 mA | 50 mA | 35 mm | 88 € |
| QUAID GIGASLOPE | ALM Busy Circuits | Enveloppe | 52 HP | 380 mA | 30 mA | 32 mm | 699 £ |
| ASQ-1 | ALM Busy Circuits | Séquenceur | 32 HP | 50 mA | 10 mA | 32 mm | 310 £ |
| Pamela's PRO Workout | ALM Busy Circuits | Horloge / modulation | 8 HP | 60 mA | 10 mA | 32 mm | 260 £ |
| Multimode VCA | WMD | Amplificateur (VCA) | 10 HP | 40 mA | 40 mA | 28 mm | non renseigné |
| MME Expander | WMD | Enveloppe | 6 HP | 55 mA | 11 mA | 28 mm | non renseigné |
| Multimode Envelope | WMD | Enveloppe | 8 HP | 49 mA | 27 mA | 28 mm | non renseigné |
| A-126 VC Frequency Shifter | Doepfer | Effet | 8 HP | 80 mA | 50 mA | 105 mm | non renseigné |
| Drips V2 | Dreadbox | Voix de batterie | 21 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Haible Dual Wasp Filter | Random*Source | Filtre (VCF) | 22 HP | 130 mA | 40 mA | 35 mm | non renseigné |
| Haible VC Poly Resonator | Random*Source | Filtre (VCF) | 18 HP | 60 mA | 60 mA | non renseigné | 450 € |
| Space Bug M | Eowave | Effet | 10 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Rayonnement | Eowave | Enveloppe | 5 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Germania 241 MK1 | Eowave | Amplificateur (VCA) | 5 HP | 6 mA | 6 mA | non renseigné | non renseigné |
| Orage MK1 | Eowave | Oscillateur (VCO) | 10 HP | 25 mA | 25 mA | non renseigné | non renseigné |
| Magnétosphère | Eowave | Filtre (VCF) | 10 HP | 22 mA | 13 mA | non renseigné | non renseigné |
| Fluctuations Magnétiques | Eowave | Filtre (VCF) | 22 HP | 36 mA | 35 mA | non renseigné | non renseigné |
| Mix-Sequencer Module 1050 | Behringer | Séquenceur | 24 HP | 110 mA | 20 mA | non renseigné | non renseigné |
| Dual Noise/Random Voltage Generator Module 1016 | Behringer | Aléatoire | 14 HP | 45 mA | 15 mA | non renseigné | non renseigné |
| Multimode Filter/Resonator Module 1047 | Behringer | Filtre (VCF) | 16 HP | 55 mA | 45 mA | non renseigné | non renseigné |
| Sample & Hold/Random Voltage Module 1036 | Behringer | Aléatoire | 16 HP | 40 mA | 40 mA | non renseigné | non renseigné |
| Dual Envelope Generator Module 1033 | Behringer | Enveloppe | 16 HP | 50 mA | 20 mA | non renseigné | non renseigné |
| Clocked Sequential Control Module 1027 | Behringer | Séquenceur | 32 HP | 70 mA | 30 mA | non renseigné | non renseigné |
| Filtamp Module 1006 | Behringer | Filtre (VCF) | 16 HP | 22 mA | 20 mA | non renseigné | non renseigné |
| Modamp Module 1005 | Behringer | Amplificateur (VCA) | 16 HP | 60 mA | 45 mA | non renseigné | non renseigné |
| Oscillator Module 1004 | Behringer | Oscillateur (VCO) | 16 HP | 60 mA | 50 mA | non renseigné | non renseigné |
| Dual Envelope Generator Module 1003 | Behringer | Enveloppe | 16 HP | 40 mA | 20 mA | non renseigné | non renseigné |
| ARK Control | Befaco | Séquenceur | 22 HP | non renseigné | non renseigné | 30 mm | non renseigné |
| ARK Core | Befaco | Séquenceur | 18 HP | 270 mA | 50 mA | 30 mm | non renseigné |
| Dual Atenuverter | Befaco | Atténuateur / offset | 5 HP | 21 mA | 10 mA | 20 mm | non renseigné |
| A*B+C V1 | Befaco | Amplificateur (VCA) | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Total · 1757 modules | 19760 HP | 86460 mA | 47890 mA | ||||
Il n'y a pas de colonne « hauteur » : tous les modules de la bibliothèque sont en 3U. Une colonne qui répète la même valeur sur toutes les lignes n'informe personne — elle réapparaîtra le jour où un 1U entrera au catalogue.