Bibliothèque de modules
Les faces disponibles pour monter votre rack. Cherchez par nom, par marque, par fonction ou par largeur.
1757 résultats 19760 HP
| Module | Marque | Fonction | Largeur | +12 V | −12 V | Profondeur | Prix neuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haswell's Taiko | ALM Busy Circuits | Voix de batterie | 12 HP | 80 mA | 80 mA | 32 mm | non renseigné |
| SID GUTS DELUXE | ALM Busy Circuits | Oscillateur (VCO) | 19 HP | non renseigné | non renseigné | 38 mm | non renseigné |
| SID GUTS | ALM Busy Circuits | Oscillateur (VCO) | 12 HP | non renseigné | non renseigné | 40 mm | non renseigné |
| Dinky's Taiko | ALM Busy Circuits | Voix de batterie | 12 HP | 80 mA | 40 mA | 32 mm | non renseigné |
| Aithēr | Instruō | MIDI / CV | 12 HP | 140 mA | 40 mA | 42 mm | 300 £ |
| tágh (Legacy) | Instruō | Aléatoire | 14 HP | 50 mA | 70 mA | 27 mm | non renseigné |
| cèis | Instruō | Enveloppe | 8 HP | 60 mA | 30 mA | 27 mm | 150 £ |
| Rubicon | Intellijel | Oscillateur (VCO) | 18 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Korgasmatron II | Intellijel | Filtre (VCF) | 20 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Dubmix | Intellijel | Mixeur | 28 HP | 280 mA | 275 mA | 47 mm | non renseigné |
| Atlantis | Intellijel | Voix de synthé | 40 HP | 214 mA | 196 mA | 38 mm | non renseigné |
| Mutamix | Intellijel | Mixeur | 18 HP | 58 mA | 44 mA | 38 mm | non renseigné |
| µScale II | Intellijel | Quantificateur | 6 HP | 60 mA | 7 mA | 24 mm | non renseigné |
| Metropolis | Intellijel | Séquenceur | 34 HP | 195 mA | 8 mA | 45 mm | non renseigné |
| Rubicon² | Intellijel | Oscillateur (VCO) | 20 HP | 142 mA | 150 mA | 38 mm | non renseigné |
| Jellysquasher | Intellijel | Effet | 18 HP | 120 mA | 134 mA | 42 mm | non renseigné |
| Dual ADSR | Intellijel | Enveloppe | 14 HP | 60 mA | 49 mA | 38 mm | non renseigné |
| Dubmix Mini Expander | Intellijel | Mixeur | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| µMIDI 1U | Intellijel | MIDI / CV | 22 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Audio I/O Jacks 1U | Intellijel | Sortie / interface | 16 HP | 0 mA | 0 mA | 38 mm | non renseigné |
| Audio I/O 1U | Intellijel | Sortie / interface | 24 HP | 39 mA | 28 mA | 36 mm | non renseigné |
| Audio I/O (2018) | Intellijel | Sortie / interface | 10 HP | 50 mA | 50 mA | 44 mm | non renseigné |
| Quadra Expander | Intellijel | Enveloppe | 12 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Quadra | Intellijel | Enveloppe | 12 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Linix | Intellijel | Amplificateur (VCA) | 16 HP | 88 mA | 84 mA | 28 mm | non renseigné |
| Plog | Intellijel | Logique / utilitaire | 8 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Quad Inverter | Intellijel | Atténuateur / offset | 2 HP | 4 mA | 17 mA | 29 mm | non renseigné |
| µJack | Intellijel | Sortie / interface | 6 HP | 17 mA | 17 mA | 26 mm | non renseigné |
| µFold II | Intellijel | Façonneur d'onde | 6 HP | 28 mA | 27 mA | 29 mm | non renseigné |
| Triatt | Intellijel | Atténuateur / offset | 6 HP | 16 mA | 14 mA | 24 mm | non renseigné |
| Dixie II | Intellijel | Oscillateur (VCO) | 6 HP | 42 mA | 37 mA | 40 mm | non renseigné |
| µVCF | Intellijel | Filtre (VCF) | 6 HP | 25 mA | 24 mA | 21 mm | non renseigné |
| A-187-1 Voltage Controlled DSP Effects | Doepfer | Effet | 18 HP | 200 mA | 20 mA | 60 mm | non renseigné |
| A-107 Multitype Morphing Filter | Doepfer | Filtre fixe / égaliseur | 26 HP | 200 mA | 60 mA | 40 mm | non renseigné |
| A-192-1 Voltage-to-MIDI Interface CVM16 | Doepfer | MIDI / CV | 12 HP | 40 mA | 20 mA | 45 mm | non renseigné |
| A-190-2 Low Cost MIDI-to-CV/Gate Interface | Doepfer | MIDI / CV | 6 HP | 50 mA | 20 mA | 45 mm | non renseigné |
| A-190-1 MIDI-to-CV/Gate/Sync Interface | Doepfer | MIDI / CV | 10 HP | 10 mA | 0 mA | 95 mm | non renseigné |
| A-188-2 Tapped BBD Module | Doepfer | Effet | 30 HP | 120 mA | 50 mA | 70 mm | non renseigné |
| A-101-3 Modular 12 Stage Vactrol Phaser | Doepfer | Effet | 30 HP | 50 mA | 50 mA | 65 mm | non renseigné |
| A-141 VCADSR | Doepfer | Enveloppe | 14 HP | 30 mA | non renseigné | 60 mm | non renseigné |
| A-129/5 VUV | Doepfer | Autre | 8 HP | 30 mA | 20 mA | 45 mm | non renseigné |
| A-129/4 SLC Slew Limiter Controller | Doepfer | Limiteur de pente | 8 HP | 30 mA | 10 mA | 40 mm | non renseigné |
| A-129/3 Vocoder Slew-Limiter | Doepfer | Limiteur de pente | 16 HP | 40 mA | 20 mA | 60 mm | non renseigné |
| A-129/2 VOC-S Vocoder Synthesis Section | Doepfer | Filtre fixe / égaliseur | 12 HP | non renseigné | non renseigné | 60 mm | non renseigné |
| A-129/1 VOC-A Vocoder Analysis Section | Doepfer | Filtre fixe / égaliseur | 20 HP | non renseigné | non renseigné | 60 mm | non renseigné |
| Fusion Ring Modulator V2 | Erica Synths | Effet | 12 HP | 160 mA | 8 mA | 25 mm | non renseigné |
| Black Stereo Mixer V2 | Erica Synths | Mixeur | 10 HP | 25 mA | 15 mA | 35 mm | non renseigné |
| Black CV Processor | Erica Synths | Logique / utilitaire | 6 HP | 20 mA | 20 mA | 25 mm | non renseigné |
| Total · 1757 modules | 19760 HP | 86460 mA | 47890 mA | ||||
Il n'y a pas de colonne « hauteur » : tous les modules de la bibliothèque sont en 3U. Une colonne qui répète la même valeur sur toutes les lignes n'informe personne — elle réapparaîtra le jour où un 1U entrera au catalogue.