Bibliothèque de modules
Les faces disponibles pour monter votre rack. Cherchez par nom, par marque, par fonction ou par largeur.
1757 résultats 19760 HP
| Module | Marque | Fonction | Largeur | +12 V | −12 V | Profondeur | Prix neuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Voltage Controlled Clock V1 | Erica Synths | Horloge / modulation | 11 HP | 40 mA | 5 mA | 25 mm | non renseigné |
| Black VC Clock V2 | Erica Synths | Horloge / modulation | 10 HP | 40 mA | 5 mA | 25 mm | non renseigné |
| Black MIDI-CV V2 | Erica Synths | MIDI / CV | 6 HP | 40 mA | 9 mA | 30 mm | non renseigné |
| Black Joystick Controller | Erica Synths | Horloge / modulation | 12 HP | 25 mA | 25 mA | 30 mm | non renseigné |
| Black Hole DSP | Erica Synths | Effet | 14 HP | 112 mA | 32 mA | 35 mm | non renseigné |
| Black VCO Expander | Erica Synths | Façonneur d'onde | 10 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Black Quad VCA | Erica Synths | Amplificateur (VCA) | 10 HP | 62 mA | 60 mA | 25 mm | non renseigné |
| Black PFL | Erica Synths | Sortie / interface | 6 HP | non renseigné | non renseigné | 25 mm | non renseigné |
| Black Dual VCF | Erica Synths | Filtre (VCF) | 18 HP | 40 mA | 36 mA | 35 mm | non renseigné |
| Black Double Bass | Erica Synths | Effet | 10 HP | 50 mA | 39 mA | 35 mm | non renseigné |
| Black CV Expander | Erica Synths | Enveloppe | 10 HP | 15 mA | 15 mA | 25 mm | non renseigné |
| Black Wavetable VCO | Erica Synths | Oscillateur (VCO) | 12 HP | 48 mA | 12 mA | 25 mm | non renseigné |
| Black DADSR EG | Erica Synths | Enveloppe | 10 HP | 42 mA | 58 mA | 30 mm | non renseigné |
| Black Dual EG/LFO | Erica Synths | Enveloppe | 10 HP | 25 mA | 15 mA | 25 mm | non renseigné |
| Black Output Module V1 | Erica Synths | Sortie / interface | 14 HP | 65 mA | 45 mA | 30 mm | non renseigné |
| Black VC EG Expander | Erica Synths | Enveloppe | 5 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Black VC EG | Erica Synths | Enveloppe | 10 HP | 30 mA | 15 mA | 30 mm | non renseigné |
| Black Ring-Xfade | Erica Synths | Effet | 10 HP | 38 mA | 32 mA | 35 mm | non renseigné |
| Black Modulator | Erica Synths | LFO | 10 HP | 34 mA | 28 mA | 25 mm | non renseigné |
| Black HADSR Envelope Generator | Erica Synths | Enveloppe | 12 HP | 25 mA | 15 mA | 25 mm | non renseigné |
| Black Digital Noise | Erica Synths | Aléatoire | 12 HP | 93 mA | 25 mA | 25 mm | non renseigné |
| Black 8-Multi V2 | Erica Synths | Multiple / buffer | 4 HP | 25 mA | 25 mA | 25 mm | non renseigné |
| 992 Control Voltages | Behringer | Mixeur | 8 HP | 10 mA | 10 mA | non renseigné | non renseigné |
| 962 Sequential Switch | Behringer | Commutateur | 8 HP | 40 mA | 20 mA | non renseigné | non renseigné |
| 961 Interface | Behringer | Logique / utilitaire | 21 HP | 50 mA | 0 mA | non renseigné | non renseigné |
| 960 Sequential Controller | Behringer | Séquenceur | 56 HP | 100 mA | 50 mA | non renseigné | non renseigné |
| 923 Filters | Behringer | Filtre fixe / égaliseur | 8 HP | 35 mA | 45 mA | non renseigné | non renseigné |
| 921B Oscillator | Behringer | Oscillateur (VCO) | 8 HP | 45 mA | 45 mA | non renseigné | non renseigné |
| 921A Oscillator Driver | Behringer | Oscillateur (VCO) | 8 HP | 25 mA | 25 mA | non renseigné | non renseigné |
| 921 Voltage Controlled Oscillator | Behringer | Oscillateur (VCO) | 14 HP | 50 mA | 50 mA | non renseigné | non renseigné |
| 914 Fixed Filter Bank | Behringer | Filtre fixe / égaliseur | 28 HP | 60 mA | 70 mA | non renseigné | non renseigné |
| 902 Voltage Controlled Amplifier | Behringer | Amplificateur (VCA) | 8 HP | 50 mA | 45 mA | non renseigné | non renseigné |
| 995 Attenuators | Behringer | Atténuateur / offset | 8 HP | 0 mA | 0 mA | non renseigné | non renseigné |
| 911A Dual Trigger Delay | Behringer | Logique / utilitaire | 8 HP | 6 mA | 16 mA | non renseigné | non renseigné |
| 911 Envelope Generator | Behringer | Enveloppe | 8 HP | 30 mA | 30 mA | non renseigné | non renseigné |
| 904B Voltage Controlled High Pass Filter | Behringer | Filtre (VCF) | 8 HP | 55 mA | 55 mA | non renseigné | non renseigné |
| 904A Voltage Controlled Low Pass Filter | Behringer | Filtre (VCF) | 8 HP | 65 mA | 50 mA | non renseigné | non renseigné |
| 903A Random Signal Generator | Behringer | Aléatoire | 4 HP | 25 mA | 35 mA | non renseigné | non renseigné |
| 994 Multiples | Behringer | Multiple / buffer | 4 HP | 0 mA | 0 mA | non renseigné | non renseigné |
| 305 EQ/Mixer/Output | Behringer | Sortie / interface | 24 HP | 120 mA | 100 mA | non renseigné | non renseigné |
| 297 Dual Portamento/CV Utility | Behringer | Mixeur | 16 HP | 70 mA | 60 mA | non renseigné | non renseigné |
| 182 Analog Sequencer | Behringer | Séquenceur | 16 HP | 30 mA | 30 mA | non renseigné | non renseigné |
| 172 Phase Shifter/Delay/LFO | Behringer | Effet | 16 HP | 50 mA | 50 mA | non renseigné | non renseigné |
| 150 Ring Mod/Noise/S&H/LFO | Behringer | Aléatoire | 16 HP | 60 mA | 50 mA | non renseigné | non renseigné |
| 140 Dual Envelope/LFO | Behringer | Enveloppe | 16 HP | 50 mA | 50 mA | non renseigné | non renseigné |
| 130 Dual VCA | Behringer | Amplificateur (VCA) | 16 HP | 30 mA | 20 mA | non renseigné | non renseigné |
| 121 Dual VCF | Behringer | Filtre (VCF) | 16 HP | 40 mA | 40 mA | non renseigné | non renseigné |
| 112 Dual VCO | Behringer | Oscillateur (VCO) | 16 HP | 130 mA | 70 mA | non renseigné | non renseigné |
| Total · 1757 modules | 19760 HP | 86460 mA | 47890 mA | ||||
Il n'y a pas de colonne « hauteur » : tous les modules de la bibliothèque sont en 3U. Une colonne qui répète la même valeur sur toutes les lignes n'informe personne — elle réapparaîtra le jour où un 1U entrera au catalogue.