Bibliothèque de modules
Les faces disponibles pour monter votre rack. Cherchez par nom, par marque, par fonction ou par largeur.
1757 résultats 19760 HP
| Module | Marque | Fonction | Largeur | +12 V | −12 V | Profondeur | Prix neuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pico EG | Erica Synths | Enveloppe | 3 HP | 22 mA | 5 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico Ringmodulator | Erica Synths | Effet | 3 HP | 10 mA | 19 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico Noise | Erica Synths | Voix de batterie | 3 HP | 27 mA | 25 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico LPG | Erica Synths | Amplificateur (VCA) | 3 HP | 12 mA | 13 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico LFO/S&H | Erica Synths | LFO | 3 HP | 13 mA | 10 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico BBD | Erica Synths | Effet | 3 HP | 20 mA | 9 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico VCA | Erica Synths | Amplificateur (VCA) | 3 HP | 14 mA | 14 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico Scale | Erica Synths | Atténuateur / offset | 3 HP | 24 mA | 8 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico Multi | Erica Synths | Multiple / buffer | 3 HP | 20 mA | 14 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico CV Mixer | Erica Synths | Mixeur | 3 HP | 4 mA | 4 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico Attenuator | Erica Synths | Atténuateur / offset | 3 HP | 0 mA | 0 mA | 10 mm | non renseigné |
| Pico A Logic | Erica Synths | Logique / utilitaire | 3 HP | 22 mA | 5 mA | 35 mm | non renseigné |
| Pico VCF3 | Erica Synths | Filtre (VCF) | 3 HP | 20 mA | 20 mA | 35 mm | non renseigné |
| WL Splash | Dreadbox | Effet | 8 HP | 30 mA | 15 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Modulator | Dreadbox | LFO | 8 HP | 15 mA | 15 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Murmux Filter | Dreadbox | Filtre (VCF) | 12 HP | 35 mA | 30 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Reflector | Dreadbox | Effet | 10 HP | 22 mA | 15 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Echo | Dreadbox | Effet | 8 HP | 25 mA | 10 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Random | Dreadbox | Aléatoire | 10 HP | 25 mA | 15 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Phaser | Dreadbox | Effet | 12 HP | 15 mA | 12 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL LFO | Dreadbox | LFO | 8 HP | 22 mA | 20 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Oscillator | Dreadbox | Oscillateur (VCO) | 10 HP | 25 mA | 20 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Drive | Dreadbox | Façonneur d'onde | 4 HP | 6 mA | 5 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Envelope | Dreadbox | Enveloppe | 8 HP | 12 mA | 10 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Filter | Dreadbox | Filtre (VCF) | 8 HP | 22 mA | 20 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Dual VCA | Dreadbox | Amplificateur (VCA) | 8 HP | 5 mA | 3 mA | non renseigné | non renseigné |
| 173 Quad Gate/Multiples | Behringer | Commutateur | 16 HP | 40 mA | 40 mA | non renseigné | non renseigné |
| SQ8 CV/Gate Sequencer | Analogue Solutions | Séquenceur | 18 HP | 10 mA | 10 mA | 90 mm | non renseigné |
| M2CV MIDI-CV 16bit | Analogue Solutions | MIDI / CV | 12 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| CVM CV-MIDI x2 | Analogue Solutions | MIDI / CV | 10 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| RM Ring Mod | Analogue Solutions | Effet | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Triad | Nonlinearcircuits | Enveloppe | 8 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| 4seq | Nonlinearcircuits | Séquenceur | 8 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| RxMx | Make Noise | Low pass gate (LPG) | 20 HP | 35 mA | 30 mA | 24 mm | non renseigné |
| Phonogene | Make Noise | Sampler | 20 HP | 70 mA | 40 mA | 30 mm | non renseigné |
| Format Jumbler | Make Noise | Multiple / buffer | 12 HP | 0 mA | 0 mA | 25 mm | non renseigné |
| modDemod | Make Noise | Effet | 4 HP | 0 mA | 0 mA | non renseigné | non renseigné |
| Mysteron | Make Noise | Oscillateur (VCO) | 14 HP | 95 mA | 25 mA | 24 mm | non renseigné |
| René (Classic) | Make Noise | Séquenceur | 34 HP | 80 mA | 0 mA | 24 mm | non renseigné |
| MATHS Classic | Make Noise | Enveloppe | 20 HP | 60 mA | 50 mA | 24 mm | non renseigné |
| Quarks | Michigan Synth Works | Oscillateur (VCO) | 22 HP | 130 mA | 10 mA | non renseigné | 400 $ |
| Pachinko | Michigan Synth Works | Aléatoire | 12 HP | 80 mA | 20 mA | 20 mm | 250 $ |
| Typhoon | Michigan Synth Works | Effet | 16 HP | 170 mA | 40 mA | 25 mm | 270 $ |
| tràigh | Instruō | Filtre (VCF) | 16 HP | 40 mA | 20 mA | 27 mm | 190 £ |
| tòna | Instruō | Oscillateur (VCO) | 12 HP | 40 mA | 40 mA | 27 mm | 190 £ |
| A-138u Dual Micro Mixer | Doepfer | Mixeur | 4 HP | 10 mA | 10 mA | 25 mm | non renseigné |
| A-181 Multiples 2 | Doepfer | Multiple / buffer | 4 HP | 0 mA | 0 mA | 30 mm | non renseigné |
| A-183-1 Dual Attenuator | Doepfer | Atténuateur / offset | 4 HP | 0 mA | 0 mA | 20 mm | non renseigné |
| Total · 1757 modules | 19760 HP | 86460 mA | 47890 mA | ||||
Il n'y a pas de colonne « hauteur » : tous les modules de la bibliothèque sont en 3U. Une colonne qui répète la même valeur sur toutes les lignes n'informe personne — elle réapparaîtra le jour où un 1U entrera au catalogue.