Bibliothèque de modules
Les faces disponibles pour monter votre rack. Cherchez par nom, par marque, par fonction ou par largeur.
1757 résultats 19760 HP
| Module | Marque | Fonction | Largeur | +12 V | −12 V | Profondeur | Prix neuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-186-1 Gate/Trigger Combiner | Doepfer | Logique / utilitaire | 4 HP | 0 mA | 0 mA | 20 mm | non renseigné |
| A-185-1 Bus Access | Doepfer | Autre | 4 HP | 30 mA | 20 mA | 25 mm | non renseigné |
| A-180-1 Multiples | Doepfer | Multiple / buffer | 4 HP | 0 mA | 0 mA | 20 mm | non renseigné |
| A-172 Maximum / Minimum Selector | Doepfer | Logique / utilitaire | 4 HP | 10 mA | 10 mA | 30 mm | non renseigné |
| A-165 Dual Trigger Modifier | Doepfer | Logique / utilitaire | 4 HP | 20 mA | 0 mA | 35 mm | non renseigné |
| A-175 Dual Voltage Inverter | Doepfer | Atténuateur / offset | 4 HP | 20 mA | 10 mA | 35 mm | non renseigné |
| A-132-1 Dual Linear VCA | Doepfer | Amplificateur (VCA) | 4 HP | 20 mA | 10 mA | 35 mm | non renseigné |
| WL Mixer | Dreadbox | Mixeur | 6 HP | 10 mA | 10 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Divider | Dreadbox | Horloge / modulation | 2 HP | 2 mA | 1 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Attenuator | Dreadbox | Atténuateur / offset | 2 HP | 0 mA | 0 mA | non renseigné | non renseigné |
| WL Multiple | Dreadbox | Multiple / buffer | 2 HP | 0 mA | 0 mA | non renseigné | non renseigné |
| Drips | Dreadbox | Voix de batterie | 21 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Ypsilon | Dreadbox | LFO | 22 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Gamma | Dreadbox | Voix de synthé | 22 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Delta | Dreadbox | Effet | 16 HP | 45 mA | 30 mA | non renseigné | non renseigné |
| Theta | Dreadbox | LFO | 20 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Lamda | Dreadbox | Filtre (VCF) | 20 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Cellular Automata | Nonlinearcircuits | Séquenceur | 12 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Spectrum Shaper | Nonlinearcircuits | Filtre fixe / égaliseur | 80 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Null-A | Nonlinearcircuits | Voix de synthé | 42 HP | 135 mA | 90 mA | non renseigné | non renseigné |
| MUN | Nonlinearcircuits | Effet | 22 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| MulCho | Nonlinearcircuits | Effet | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Macrame | Nonlinearcircuits | Mixeur | 21 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| LDRama | Nonlinearcircuits | Aléatoire | 28 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| How's the Serenity? | Nonlinearcircuits | Aléatoire | 24 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Fourier | Nonlinearcircuits | Oscillateur (VCO) | 24 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Cluster | Nonlinearcircuits | Mixeur | 42 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Clump | Nonlinearcircuits | Mixeur | 24 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Bindubba | Nonlinearcircuits | Séquenceur | 28 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| 1U XOR | Nonlinearcircuits | Logique / utilitaire | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| 1U Sloth Chaos | Nonlinearcircuits | Aléatoire | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| 1U Signum | Nonlinearcircuits | Commutateur | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| 1U Reverse Sigmoid | Nonlinearcircuits | Aléatoire | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| 1U PiLLs | Nonlinearcircuits | Oscillateur (VCO) | 12 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| 1U Diff-Rect | Nonlinearcircuits | Façonneur d'onde | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Analog Memory | Make Noise | Séquenceur | 20 HP | 20 mA | 0 mA | 24 mm | non renseigné |
| Monsoon | Michigan Synth Works | Effet | 12 HP | 120 mA | 13 mA | 20 mm | 250 $ |
| Microburst | Michigan Synth Works | Effet | 8 HP | 110 mA | 10 mA | 25 mm | 250 $ |
| Dual Universal Slope Generator mk2 | Random*Source | Enveloppe | 26 HP | 90 mA | 80 mA | 40 mm | 450 $ |
| Wangernumb | Nonlinearcircuits | Horloge / modulation | 14 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| The Shaver Mystery | Nonlinearcircuits | Effet | 8 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Snake Joke | Nonlinearcircuits | Horloge / modulation | 8 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Sloth DK | Nonlinearcircuits | Aléatoire | 6 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Serious Filter | Nonlinearcircuits | Filtre (VCF) | 8 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Sauce of Unce | Nonlinearcircuits | Aléatoire | 10 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Rong Mid | Nonlinearcircuits | Effet | 8 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Pseudo | Nonlinearcircuits | Aléatoire | 8 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Numberwang | Nonlinearcircuits | Logique / utilitaire | 14 HP | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné |
| Total · 1757 modules | 19760 HP | 86460 mA | 47890 mA | ||||
Il n'y a pas de colonne « hauteur » : tous les modules de la bibliothèque sont en 3U. Une colonne qui répète la même valeur sur toutes les lignes n'informe personne — elle réapparaîtra le jour où un 1U entrera au catalogue.